CPU 使用率
10.3%
8 核心
v2202606366827468907 · 159.195.15.174 · 更新于 2026-06-12 19:49:51 CST · 实时数据每 1 秒刷新 · 历史每 30 秒记录
| 服务 | 状态 | HTTP | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 主站 pool | OK | 200 | 0.001267s |
| 快速代理 | OK | 200 | 0.003463s |
| 青城 sub2 | OK | 200 | 0.002531s |
| sube sub2 | OK | 200 | 0.001950s |
| 服务 | 状态 |
|---|---|
| sub2api-green | Up 2 days (healthy) |
| sub2api-postgres | Up 2 days (healthy) |
| sub2api-redis | Up 2 days (healthy) |
| sube-sub2api | Up 2 days (healthy) |
| sube-sub2api-redis | Up 2 days (healthy) |
| sube-sub2api-postgres | Up 2 days (healthy) |
| qingcheng-sub2api | Up 2 days (healthy) |
| qingcheng-sub2api-redis | Up 2 days (healthy) |
| qingcheng-sub2api-postgres | Up 2 days (healthy) |
该页展示整台服务器资源状态;后端服务只作为健康摘要。网络累计流量来自系统网卡计数,重启后会归零,不等同于服务商计费周期统计。